İçindekiler:
- Neden Kalsiyuma İhtiyacınız Var?
- Kalsiyum Açısından Zengin 7 Besin Grubu
- 1. Sebzeler
- 2. Meyveler, Meyve Suları ve Kuru Meyveler
- 3. Süt ve Süt Ürünleri
- 4. Bakliyat, Bakliyat Ürünleri ve Mercimek
- 5. Kuruyemiş ve Tohumlar
- 6. Balık, Yumurta ve Et Ürünleri
- 7. Kahvaltılık Tahıllar, Tahıllar ve Makarna
- Ne Kadar Kalsiyum İhtiyacınız Var?
- Çok Az Kalsiyum Varsa Ne Olur?
- Güvenebileceğiniz Kalsiyum Takviyeleri
- Özetle
Ağırlıkla bu çömelme hareketlerini yaparken kaslarınızın kasılmasına ve gevşemesine ne yardımcı olur? Çok sıcak bir şeye dokunduğunuzda bu hızlı refleks sinyalini ne taşır?
Kalsiyum
Vücudunuzun kalsiyum rezervlerini korumak çok önemlidir. İşte kalsiyum yönünden zengin yiyeceklerin bir listesi. En sevdiklerinizi seçin ve bir fırtına pişirin.
Neden Kalsiyuma İhtiyacınız Var?
Kalsiyum tüm iskelet sistemi ve kasları besler, sinir sisteminin işleyişini destekler ve dolaşım sisteminin temel bir bileşenidir (1).
Onsuz, A, D, E ve K vitaminleri gibi yağda çözünen besinler vücudunuzda asimile olmaz. Bu dengesizlik, bir dizi bozukluk ve eksiklikleri tetikleyebilir (1).
Kalsiyum açısından zengin besin gruplarının bir listesini bulmak için okumaya devam edin.
Kalsiyum Açısından Zengin 7 Besin Grubu
1. Sebzeler
Sebze | Hizmet boyutu | Kalsiyum İçeriği (mg cinsinden) |
---|---|---|
Kara lahana, pişmiş | ½ fincan | 178 |
Wasabi | 1 fincan | 166 |
ıspanak | ½ fincan | 146 |
Şalgam yeşillikleri, taze, pişmiş | ½ fincan | 124 |
Lahana, taze, pişmiş | 1 fincan | 94 |
Bamya, pişmiş | ½ fincan | 88 |
Pancar yeşillikleri, pişmiş | ½ fincan | 82 |
Çin lahanası (Çin lahanası) | 1 fincan | 79 |
Brokoli | 1 fincan | 42.8 |
Lahana | 1 fincan | 35.6 |
yabanturpu | 1 fincan | 30 |
Turp | 1 fincan | 29.0 |
Karnıbahar | 1 fincan | 22.0 |
2. Meyveler, Meyve Suları ve Kuru Meyveler
Meyve | Hizmet boyutu | Kalsiyum İçeriği (mg cinsinden) |
---|---|---|
Portakal suyu (kalsiyum ve D vitamini ile güçlendirilmiş) | 100 gram | 201 |
Ravent, dondurulmuş, pişmemiş | 100 gram | 194 |
İncir (kurutulmuş) | 100 gram | 162 |
Curranta, zante, kurutulmuş | 100 gram | 86 |
Kuru erik, kurutulmuş, pişmemiş | 100 | 72 |
Kabuklu portakallar | 100 | 70 |
Tarihler, medjool | 100 | 64 |
Kayısı, kurutulmuş, pişmemiş | 100 | 55 |
Kuru üzüm, çekirdeksiz | 100 | 50 |
Dut | 100 | 39 |
Mürver Ağacı meyvesi | 100 | 38 |
Jackfruit | 100 | 34 |
Lychees, kurutulmuş | 100 | 33 |
Böğürtlenler | 100 | 29 |
Kivi meyvesi | 100 | 26 |
Ahududu | 100 | 25 |
Papayalar | 100 | 24 |
3. Süt ve Süt Ürünleri
Süt / Süt Ürünleri | Hizmet boyutu | Kalsiyum İçeriği (mg cinsinden) |
---|---|---|
Peynir altı suyu, tatlı, kurutulmuş | 100 gram | 796 |
Romano peyniri | 1,5 oz | 452 |
Yoğurt, sade, az yağlı | 8 oz. | 415 |
isviçre peyniri | 1.5 oz. | 336 |
Mozzarella | 1,5 oz | 333 |
Çedar peyniri | 1.5 oz. | 307 |
Süt, yağsız | 8 oz. | 299 |
Ayran, az yağlı | 8 oz. | 284 |
Tam yağlı süt (% 3.25 yağ) | 8 oz. | 276 |
Beyaz peynir | 1,5 oz | 210 |
Süzme peynir,% 1 süt yağı | 1 fincan | 138 |
Dondurulmuş yoğurt, vanilya | ½ fincan | 103 |
Dondurma, vanilya, | ½ fincan | 84 |
Ekşi krema, azaltılmış yağ | 2 yemek kaşığı | 31 |
Krem peynir, normal | 1 çorba kaşığı | 14 |
4. Bakliyat, Bakliyat Ürünleri ve Mercimek
Bakliyat / Mercimek | Hizmet boyutu | Kalsiyum İçeriği (mg cinsinden) |
---|---|---|
Kanatlı fasulye, olgun | 100 gram | 440 |
Soya sütü, kalsiyum takviyeli | 8 oz. | 299 |
Tofu, sıkı, kalsiyum sülfatlı | ½ fincan | 253 |
Tofu, yumuşak, kalsiyum sülfatlı | ½ fincan | 138 |
Soya küspesi, yağsız, çiğ | 100 gram | 244 |
Beyaz fasulye, olgun | 100 gram | 240 |
Natto | 100 gram | 217 |
Barbunya fasulyesi, kırmızı, olgun | 100 gram | 195 |
Soya unu, tam yağlı kavrulmuş | 100 gram | 188 |
Soya fasulyesi, yeşil, pişmiş | ½ fincan | 130 |
Pişmiş börülce | ½ fincan | 106 |
Beyaz fasulye, konserve | ½ fincan | 96 |
Soya fasulyesi, olgun, pişmiş | ½ fincan | 88 |
Adzuki fasulyesi, olgun | 100 gram | 66 |
Fransız fasulyesi, olgun | 100 gram | 63 |
Sarı fasulye, olgun | 100 gram | 62 |
Fırında fasulye, ev yapımı | 100 gram | 61 |
Miso | 100 gram | 57 |
Mercimek, çiğ | 100 gram | 56 |
Fıstık, haşlanmış, tuzlanmış | 100 gram | 55 |
Bezelye, olgun | 100 gram | 55 |
Maş fasulyesi, olgun, pişmiş, | 100 gram | 53 |
Fava fasulyesi, olgun, pişmiş | 100 gram | 36 |
5. Kuruyemiş ve Tohumlar
Fındık tohumları | Hizmet boyutu | Kalsiyum İçeriği (mg cinsinden) |
---|---|---|
Susam tohumları, bütün, kurutulmuş | 100 gram | 975 |
Chia tohumları, kurutulmuş | 100 gram | 631 |
Badem | 100 gram | 264 |
Keten tohumu | 100 gram | 255 |
Lotus tohumları, kurutulmuş | 100 gram | 163 |
Brezilya fıstığı, kurutulmuş, kesilmemiş | 100 gram | 160 |
Fındık veya kerevit | 100 gram | 114 |
Antep fıstığı, çiğ | 100 gram | 107 |
Ceviz, İngilizce | 100 gram | 98 |
Ayçiçeği çekirdeği çekirdekleri | 100 gram | 78 |
Cevizler, kuru kavrulmuş | 100 gram | 72 |
Kabak çekirdeği, kuru kavrulmuş | 100 gram | 55 |
Kaju fıstığı, çiğ | 100 gram | 37 |
Kurutulmuş kestane (Japonca) | 100 gram | 31 |
Hindistancevizi eti, kurutulmuş | 100 gram | 26 |
Kurutulmuş çam fıstığı | 100 gram | 8 |
6. Balık, Yumurta ve Et Ürünleri
Balık / Yumurta / Et Ürünleri | Hizmet boyutu | Kalsiyum İçeriği (mg cinsinden) |
---|---|---|
Sığır eti, çeşitli etler, çiğ | 100 gram | 485 |
Sardalya, kemikli yağda konserve | 3 oz. | 325 |
Domuz eti, taze, çeşitli etler, çiğ | 100 gram | 315 |
Havyar, siyah ve kırmızı | 100 gram | 275 |
Olgun tavuklar, çiğ, kemiklerinden ayrılmış | 100 gram | 187 |
Somon, pembe, konserve, kemikli | 3 oz. | 181 |
Kuzu eti, çeşitli etler, çiğ | 100 gram | 162 |
Konserve karides | 100 gram | 145 |
Hindi, kemiksiz, çiğ | 100 gram | 145 |
Okyanus levreği, Atlantik, pişmiş | 3 oz | 116 |
Pasifik Ringa balığı, pişmiş, kuru ısı | 100 gram | 106 |
Mavi yengeç, konserve | 3 oz | 86 |
Konserve istiridye | 3 oz | 78 |
Çiftlikli, pişmiş gökkuşağı alabalığı | 3 oz | 73 |
Istakoz, pişmiş | 100 gram | 61 |
Ördek, et ve deri, çiğ | 100 gram | 11 |
7. Kahvaltılık Tahıllar, Tahıllar ve Makarna
Tahıl / Tahıl / Makarna | Hizmet boyutu | Kalsiyum İçeriği (mg cinsinden) |
---|---|---|
Yemeye hazır tahıl, kalsiyum takviyeli | 1 fincan | 100-1000 |
Yulaf ezmesi, sade ve aromalı, hazır, kuvvetlendirilmiş | 1 paket hazırlandı | 99-110 |
Ekmek, beyaz | 1 dilim | 73 |
Çikolatalı puding, yemeye hazır, buzdolabında | 115 gram. | 55 |
Ekmek, tam buğday | 1 dilim | 30 |
Çok amaçlı buğday unu, zenginleştirilmiş | 100 gram | 338 |
Teff, pişmemiş | 100 gram | 180 |
Amaranth, pişmemiş | 100 gram | 159 |
Zenginleştirilmiş mısır unu | 100 gram | 141 |
Buğday kepeği, ham | 100 gram | 73 |
Beyaz pirinç, kaynatılmış | 100 gram | 55 |
Yulaf | 100 gram | 54 |
Kinoa, pişmemiş | 100 gram | 47 |
Karabuğday unu | 100 gram | 41 |
Makarna, kepekli | 100 gram | 40 |
Kahverengi pirinç, çiğ | 100 gram | 33 |
Spagetti, kuru | 100 gram | 21 |
Bu, kalsiyum açısından zengin yiyeceklerden oluşan özel listemizdi. Tek yapmanız gereken, bu listelerden birkaç öğe seçmek ve kalsiyum açısından zengin bir fırtına pişirmek.
İşe başlamadan önce ne kadar kalsiyuma ihtiyacınız olduğunu bilmek önemlidir. Bu ayrıntılar için sonraki bölümü kontrol edin.
Ne Kadar Kalsiyum İhtiyacınız Var?
Gereksinimler yaşa ve cinsiyete göre değişir.
Yaş | Erkek | Kadın | Hamile | Emziren |
---|---|---|---|---|
0-6 ay * | 200 mg | 200 mg | ||
7-12 ay * | 260 mg | 260 mg | ||
1-3 yıl | 700 mg | 700 mg | ||
4-8 yıl | 1.000 mg | 1.000 mg | ||
9–13 yaş | 1.300 mg | 1.300 mg | ||
14–18 yaş | 1.300 mg | 1.300 mg | 1.300 mg | 1.300 mg |
19–50 yıl | 1.000 mg | 1.000 mg | 1.000 mg | 1.000 mg |
51–70 yaş | 1.000 mg | 1.200 mg | ||
71+ yıl | 1.200 mg | 1.200 mg |
Ortalama bir yetişkin kadının (19-50 yaş) günlük 1.000 mg kalsiyum alması gerekir. Kızların (14-18 yaş) daha yüksek bir 1,300 mg alımına ihtiyacı vardır ve daha yaşlı, menopoz sonrası kadınların günde yaklaşık 1,200 mg kalsiyuma ihtiyacı vardır (1).
Bir takviyenin tolere edilebilir üst alım seviyeleri (UL), çoğu insanın güvenle alabileceği en yüksek miktardır. Kalsiyum için şuna benzer:
Yaş | UL |
Bebekler | |
---|---|
0-12 ay | Kurmak mümkün değil |
Çocuklar ve ergenler | |
1-3 yıl | 2.500 mg / gün |
4-8 yıl | 2.500 mg / gün |
9-13 yaş | 2.500 mg / gün |
14-18 yaş | 2.500 mg / gün |
19 yaş üstü yetişkinler | |
Erkekler | 2.500 mg / gün |
KADIN | 2.500 mg / gün |
Gebelik | |
14-18 yaş | 2.500 mg / gün |
19-50 yaş | 2.500 mg / gün |
Emzirme | |
14-18 yaş | 2.500 mg / gün |
19-50 yaş | 2.500 mg / gün |
Peki ya bu bileşenler mevcut değilse / günlük alım sınırını karşılamak için yetersizse? Kalsiyum eksikliğiniz olduğunda ne olur?
Çok Az Kalsiyum Varsa Ne Olur?
Kalsiyum eksikliği, vücudunuzun metabolizmasındaki ve korunmasındaki kritik rolü göz önüne alındığında çok işlevli bir gerilemeyi tetikleyecektir. Aşağıdakiler kalsiyum eksikliği veya hipokalsemi semptomlarıdır (12):
- El ve ayak parmaklarında uyuşma
- Kas krampları
- Konvülsiyonlar
- Letarji
- İştahsızlık
- Aritmi
- Raşitizm (D vitamini eksikliği ile birleştiğinde)
- Rastgele nöromüsküler sinirlilik
- Kronik böbrek yetmezliği
- Pankreatit
- Kardiyovasküler hastalıklar ve en kötü durumlarda
- Ölüm
Bu tür yansımalardan kaçınmak için, kalsiyum açısından zengin dengeli bir diyete sahip olmak en iyisidir. Tedbirler almanıza rağmen, size hipokalsemi teşhisi konulursa, sağlık hizmeti sağlayıcıları kalsiyum takviyeleri yazabilir.
Kalsiyum takviyeleri, kalsiyum bileşiklerinin sentetik formülasyonlarıdır. Bunların çoğu insan tüketimi için güvenlidir.
Ancak bunları yalnızca tıbbi gözetim altında kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz.
Güvenebileceğiniz Kalsiyum Takviyeleri
Shutterstock
- Kalsiyum Karbonat: Vücutta en hızlı şekilde emilir. Kapsüller, sıvılar, toz ve reçetesiz satılan tabletler formunda mevcuttur.
- Kalsiyum Sitrat: Daha pahalı bir kalsiyum türüdür. Aç veya tok karnına iyi emilir.
- Diğer Kaynaklar: Multivitamin-mineral takviyeli kalsiyum glukonat, kalsiyum laktat, kalsiyum fosfat, kalsiyum asetat, kalsiyum sitrat malat, kalsiyum laktoglukonat, trikalsiyum fosfat vb. Mevcuttur (13).
Doğru eki seçmeden önce ürün orijinallik sembollerini, porsiyon boyutunu, kullanım talimatlarını ve önerilen dozu kontrol edin.
Hepsinden önemlisi, bunları yalnızca tıbbi izin alarak kullanın.
Özetle
Almak zorunludur